
O脚矯正の体験結果はコチラ!
1回のO脚矯正でこれだけ変わりました!
両脚がきれいに揃っただけでなく、骨盤の幅もスッキリ細くなりました!
新着情報
- ■ 2008/05/08 料金表を更新しました。
コース別に料金を紹介しています。
| ☆☆☆ 骨格矯正コース一覧 ☆☆☆ | |||
| コース名 | スタンダード会員 | 副院長 | 院長 |
| 入会金 | 10,500円→5,250円 | 31,500円→21,000円 | 52,500円 |
| 【フェイス&ボディコース】・・・お顔と身体を合わせた全身矯正コース | |||
| 1回券 | 14,700円 | 16,800円 | 24,150円 |
| 5回券 | 63,000円 | 73,500円 | 100,800円 |
| 10回券 | 110,250円 | 136,500円 | 189,000円 |
| 【ボディコース】・・・お顔を除くお身体の矯正コース | |||
| O脚・X脚・骨盤のゆがみ・下半身太り・腰痛・肩こり・ポッコリお腹 冷え性・内臓の不調・ねこ背・その他お身体のお悩み・・・ | |||
| 1回券 | 11,550円 | 13,650円 | 21,000円 |
| 5回券 | 47,250円 | 57,750円 | 81.900円 |
| 10回券 | 84,000円 | 105,000円 | 151,200円 |
| 【フェイスコース】・・・お顔の矯正コース | |||
| 小顔・エラの張り・頬骨の張り・顎の噛み合わせ・むくみ 顔のゆがみ(左右のバランス)・鼻のゆがみ・その他お顔のお悩み・・・ | |||
| 1回券 | 9,450円 | 11,550円 | 17,850円 |
| 5回券 | 42,000円 | 47,250円 | 68,250円 |
| 10回券 | 73,500円 | 84,000円 | 126,000円 |

